マイラインの登録状況
2017年8月末
(単位:千回線)
  東日本エリア 西日本エリア 合計
市内通話 同一県内の
市外通話
県外への
通話
国際通話 市内通話 同一県内の
市外通話
県外への
通話
国際通話 市内通話 同一県内の
市外通話
県外への
通話
国際通話








 

NTT
コミュニケーションズ㈱
マイライン 2 4 66 118 1 2 67 106 3 6 134 224
マイラインプラス 2,487 2,586 6,282 5,587 2,917 2,990 6,870 6,356 5,404 5,576 13,152 11,942
小計 2,490 2,590 6,348 5,705 2,918 2,992 6,938 6,461 5,407 5,582 13,286 12,166
割合(注2) 29.9% 31.0% 82.9% 80.7% 33.1% 33.9% 84.0% 83.5% 31.5% 32.5% 83.5% 82.1%
㈱NTTぷらら マイライン   0 0 0   0 0 0   0 0 0
マイラインプラス   0 0 0   0 0 0   0 0 0
小計   0 0 0   0 0 0   0 0 0
割合(注2)   0.0% 0.0% 0.0%   0.0% 0.0% 0.0%   0.0% 0.0% 0.0%
㈱QTnet マイライン         3 3 2   3 3 2  
マイラインプラス         84 84 82   84 84 82  
小計         87 86 84   87 86 84  
割合(注2)         1.0% 1.0% 1.0%   0.5% 0.5% 0.5%  
KDDI㈱ マイライン 17 17 22 46 17 17 21 44 34 34 43 90
マイラインプラス 478 581 650 686 551 658 722 746 1,029 1,239 1,372 1,433
小計 495 598 672 732 568 675 743 790 1,063 1,273 1,415 1,523
割合(注2) 5.9% 7.2% 8.8% 10.4% 6.4% 7.6% 9.0% 10.2% 6.2% 7.4% 8.9% 10.3%
ソフトバンク㈱  マイライン 23 22 25 36 20 19 23 32 43 42 48 68
マイラインプラス 259 335 363 371 273 352 377 378 532 687 740 749
小計 282 357 388 407 293 372 399 410 575 729 787 817
割合(注2) 3.4% 4.3% 5.1% 5.8% 3.3% 4.2% 4.8% 5.3% 3.4% 4.2% 4.9% 5.5%
楽天コミュニケーションズ㈱ マイライン 18 23 26 20 1 6 9 5 19 29 35 26
マイラインプラス 184 198 220 198 49 67 82 73 234 265 302 271
小計 202 221 246 218 50 73 91 78 253 294 337 296
割合(注2) 2.4% 2.6% 3.2% 3.1% 0.6% 0.8% 1.1% 1.0% 1.5% 1.7% 2.1% 2.0%
アルテリア・ネットワークス㈱ マイライン 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
マイラインプラス 8 7 7 7 1 1 1 1 9 8 8 7
小計 8 8 8 7 1 1 1 1 9 8 9 8
割合(注2) 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.1% 0.1%
東日本電信電話㈱ マイライン 121 61             121 61    
マイラインプラス 4,724 4,509             4,724 4,509    
小計 4,846 4,570             4,846 4,570    
割合(注2) 58.2% 54.8%             28.3% 26.6%    
西日本電信電話㈱ マイライン         112 47     112 47    
マイラインプラス         4,787 4,589     4,787 4,589    
小計         4,899 4,636     4,899 4,636    
割合(注2)         55.6% 52.5%     28.6% 27.0%    
合計(注3) マイライン 182 128 139 221 153 94 123 187 336 222 262 408
マイラインプラス 8,141 8,216 7,522 6,848 8,662 8,741 8,134 7,554 16,803 16,957 15,656 14,401
小計 8,323 8,344 7,662 7,069 8,815 8,835 8,256 7,741 17,139 17,179 15,918 14,810
割合(注2) 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
登録されていないお客様 1,784 1,764 2,445 3,038 1,428 1,409 1,987 2,503 3,212 3,172 4,432 5,541
総合計 10,107 10,107 10,107 10,107 10,243 10,243 10,243 10,243 20,351 20,351 20,351 20,351
(注1):申込がマイラインセンターに届いて登録工事が完了したもの(申込を受付けたものであっても、登録処理中のものは、含まれておりません。)
(注2):上段で示した小計が、「登録されたお客様」合計に占める割合。
(注3):「登録されたお客様」の合計
(千回線以下の数値については、四捨五入しております)