マイラインの登録状況
2017年9月末
(単位:千回線)
  東日本エリア 西日本エリア 合計
市内通話 同一県内の
市外通話
県外への
通話
国際通話 市内通話 同一県内の
市外通話
県外への
通話
国際通話 市内通話 同一県内の
市外通話
県外への
通話
国際通話








 

NTT
コミュニケーションズ㈱
マイライン 2 4 66 118 1 2 67 105 3 6 134 223
マイラインプラス 2,471 2,569 6,247 5,556 2,896 2,969 6,833 6,320 5,367 5,538 13,080 11,876
小計 2,473 2,573 6,314 5,673 2,897 2,971 6,900 6,425 5,370 5,544 13,214 12,098
割合(注2) 29.9% 31.0% 82.9% 80.7% 33.1% 33.8% 84.1% 83.5% 31.5% 32.5% 83.5% 82.2%
㈱QTnet マイライン         3 2 2   3 2 2  
マイラインプラス         82 81 79   82 81 79  
小計         85 84 81   85 84 81  
割合(注2)         1.0% 1.0% 1.0%   0.5% 0.5% 0.5%  
KDDI㈱ マイライン 17 17 22 46 17 17 21 44 34 34 43 89
マイラインプラス 475 577 645 681 547 653 717 741 1,021 1,230 1,362 1,422
小計 492 594 667 727 563 670 738 784 1,055 1,264 1,405 1,511
割合(注2) 5.9% 7.2% 8.8% 10.3% 6.4% 7.6% 9.0% 10.2% 6.2% 7.4% 8.9% 10.3%
ソフトバンク㈱  マイライン 23 22 25 36 19 19 23 32 42 41 47 67
マイラインプラス 257 332 360 368 271 350 374 375 528 682 734 743
小計 280 354 385 403 290 369 396 407 571 723 781 810
割合(注2) 3.4% 4.3% 5.1% 5.7% 3.3% 4.2% 4.8% 5.3% 3.4% 4.2% 4.9% 5.5%
楽天コミュニケーションズ㈱ マイライン 18 23 26 20 1 6 9 5 19 28 35 26
マイラインプラス 183 196 218 196 49 67 82 72 232 263 299 268
小計 200 219 243 216 50 72 91 78 250 291 334 294
割合(注2) 2.4% 2.6% 3.2% 3.1% 0.6% 0.8% 1.1% 1.0% 1.5% 1.7% 2.1% 2.0%
アルテリア・ネットワークス㈱ マイライン 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
マイラインプラス 8 7 7 7 1 1 1 1 8 8 8 7
小計 8 8 8 7 1 1 1 1 9 8 8 8
割合(注2) 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.1% 0.1%
東日本電信電話㈱ マイライン 121 61             121 61    
マイラインプラス 4,701 4,486             4,701 4,486    
小計 4,822 4,548             4,822 4,548    
割合(注2) 58.3% 54.8%             28.3% 26.6%    
西日本電信電話㈱ マイライン         111 48     111 48    
マイラインプラス         4,765 4,568     4,765 4,568    
小計         4,876 4,615     4,876 4,615    
割合(注2)         55.6% 52.6%     28.6% 27.0%    
合計(注3) マイライン 181 127 139 220 153 94 122 186 334 221 261 405
マイラインプラス 8,094 8,168 7,478 6,807 8,610 8,688 8,084 7,508 16,704 16,856 15,563 14,316
小計 8,275 8,295 7,617 7,027 8,762 8,782 8,207 7,694 17,037 17,077 15,824 14,721
割合(注2) 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
登録されていないお客様 1,776 1,756 2,434 3,024 1,422 1,403 1,977 2,490 3,198 3,158 4,411 5,514
総合計 10,051 10,051 10,051 10,051 10,184 10,184 10,184 10,184 20,235 20,235 20,235 20,235
(注1):申込がマイラインセンターに届いて登録工事が完了したもの(申込を受付けたものであっても、登録処理中のものは、含まれておりません。)
(注2):上段で示した小計が、「登録されたお客様」合計に占める割合。
(注3):「登録されたお客様」の合計
(千回線以下の数値については、四捨五入しております)