マイラインの登録状況
2017年11月末
(単位:千回線)
  東日本エリア 西日本エリア 合計
市内通話 同一県内の
市外通話
県外への
通話
国際通話 市内通話 同一県内の
市外通話
県外への
通話
国際通話 市内通話 同一県内の
市外通話
県外への
通話
国際通話








 

NTT
コミュニケーションズ㈱
マイライン 2 4 65 116 1 2 69 104 3 6 134 220
マイラインプラス 2,438 2,534 6,178 5,494 2,858 2,929 6,762 6,247 5,296 5,464 12,940 11,741
小計 2,440 2,538 6,243 5,610 2,859 2,931 6,831 6,351 5,299 5,470 13,074 11,961
割合(注2) 29.8% 31.0% 82.9% 80.8% 33.0% 33.8% 84.2% 83.5% 31.5% 32.4% 83.6% 82.2%
㈱QTnet マイライン         3 2 2   3 2 2  
マイラインプラス         70 70 68   70 70 68  
小計         73 72 70   73 72 70  
割合(注2)         0.8% 0.8% 0.9%   0.4% 0.4% 0.4%  
KDDI㈱ マイライン 17 17 22 45 16 16 21 43 33 33 42 88
マイラインプラス 467 568 636 672 539 644 706 729 1,006 1,212 1,342 1,401
小計 484 585 658 717 555 660 726 772 1,039 1,245 1,384 1,489
割合(注2) 5.9% 7.1% 8.7% 10.3% 6.4% 7.6% 9.0% 10.2% 6.2% 7.4% 8.9% 10.2%
ソフトバンク㈱  マイライン 22 22 24 35 19 19 23 31 41 41 47 66
マイラインプラス 254 328 355 363 268 346 369 371 522 674 724 734
小計 276 349 379 398 287 365 392 402 564 714 771 800
割合(注2) 3.4% 4.3% 5.0% 5.7% 3.3% 4.2% 4.8% 5.3% 3.3% 4.2% 4.9% 5.5%
楽天コミュニケーションズ㈱ マイライン 18 22 25 20 1 6 9 5 18 28 34 25
マイラインプラス 180 193 214 193 48 65 80 71 227 258 294 263
小計 197 215 239 213 49 71 89 76 246 286 328 289
割合(注2) 2.4% 2.6% 3.2% 3.1% 0.6% 0.8% 1.1% 1.0% 1.5% 1.7% 2.1% 2.0%
アルテリア・ネットワークス㈱ マイライン 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
マイラインプラス 8 7 7 6 1 1 1 1 8 8 8 7
小計 8 7 8 7 1 1 1 1 9 8 8 8
割合(注2) 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.1% 0.1%
東日本電信電話㈱ マイライン 119 60             119 60    
マイラインプラス 4,654 4,442             4,654 4,442    
小計 4,773 4,503             4,773 4,503    
割合(注2) 58.4% 54.9%             28.3% 26.7%    
西日本電信電話㈱ マイライン         112 49     112 49    
マイラインプラス         4,722 4,527     4,722 4,527    
小計         4,834 4,577     4,834 4,577    
割合(注2)         55.8% 52.8%     28.7% 27.1%    
合計(注3) マイライン 178 125 137 217 152 94 123 183 331 220 260 400
マイラインプラス 8,000 8,073 7,390 6,727 8,505 8,582 7,986 7,419 16,505 16,655 15,376 14,146
小計 8,178 8,198 7,527 6,944 8,658 8,677 8,109 7,602 16,836 16,875 15,636 14,546
割合(注2) 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
登録されていないお客様 1,756 1,736 2,407 2,990 1,405 1,386 1,954 2,461 3,161 3,122 4,361 5,451
総合計 9,934 9,934 9,934 9,934 10,063 10,063 10,063 10,063 19,997 19,997 19,997 19,997
(注1):申込がマイラインセンターに届いて登録工事が完了したもの(申込を受付けたものであっても、登録処理中のものは、含まれておりません。)
(注2):上段で示した小計が、「登録されたお客様」合計に占める割合。
(注3):「登録されたお客様」の合計
(千回線以下の数値については、四捨五入しております)