マイラインの登録状況
2017年12月末
(単位:千回線)
  東日本エリア 西日本エリア 合計
市内通話 同一県内の
市外通話
県外への
通話
国際通話 市内通話 同一県内の
市外通話
県外への
通話
国際通話 市内通話 同一県内の
市外通話
県外への
通話
国際通話








 

NTT
コミュニケーションズ㈱
マイライン 2 4 65 115 1 2 69 103 3 6 134 218
マイラインプラス 2,421 2,517 6,143 5,462 2,839 2,910 6,726 6,211 5,260 5,427 12,869 11,674
小計 2,423 2,521 6,208 5,578 2,840 2,912 6,796 6,314 5,263 5,433 13,003 11,892
割合(注2) 29.8% 30.9% 83.0% 80.8% 33.0% 33.8% 84.3% 83.6% 31.5% 32.4% 83.7% 82.3%
㈱QTnet マイライン         2 2 2   2 2 2  
マイラインプラス         66 66 64   66 66 64  
小計         68 68 65   68 68 65  
割合(注2)         0.8% 0.8% 0.8%   0.4% 0.4% 0.4%  
KDDI㈱ マイライン 17 16 21 45 16 16 20 42 33 32 42 87
マイラインプラス 464 564 631 667 534 639 700 724 998 1,202 1,332 1,391
小計 480 580 653 712 551 655 721 766 1,031 1,235 1,374 1,478
割合(注2) 5.9% 7.1% 8.7% 10.3% 6.4% 7.6% 8.9% 10.1% 6.2% 7.4% 8.8% 10.2%
ソフトバンク㈱  マイライン 22 22 24 35 19 19 22 31 41 41 47 66
マイラインプラス 252 325 353 360 266 343 366 368 518 668 719 728
小計 274 347 377 395 285 362 389 399 559 709 766 794
割合(注2) 3.4% 4.3% 5.0% 5.7% 3.3% 4.2% 4.8% 5.3% 3.3% 4.2% 4.9% 5.5%
楽天コミュニケーションズ㈱ マイライン 17 22 25 20 1 6 9 5 18 28 34 25
マイラインプラス 178 191 212 191 47 65 79 70 225 256 291 261
小計 195 213 237 211 48 70 88 75 244 283 325 286
割合(注2) 2.4% 2.6% 3.2% 3.1% 0.6% 0.8% 1.1% 1.0% 1.5% 1.7% 2.1% 2.0%
アルテリア・ネットワークス㈱ マイライン 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
マイラインプラス 8 7 7 6 1 1 1 1 8 8 8 7
小計 8 7 8 7 1 1 1 1 9 8 8 8
割合(注2) 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.1% 0.1%
東日本電信電話㈱ マイライン 118 60             118 60    
マイラインプラス 4,630 4,420             4,630 4,420    
小計 4,748 4,480             4,748 4,480    
割合(注2) 58.4% 55.0%             28.4% 26.7%    
西日本電信電話㈱ マイライン         112 49     112 49    
マイラインプラス         4,700 4,507     4,700 4,507    
小計         4,811 4,556     4,811 4,556    
割合(注2)         55.9% 52.8%     28.7% 27.2%    
合計(注3) マイライン 177 124 136 215 152 94 122 182 329 219 258 397
マイラインプラス 7,952 8,024 7,346 6,687 8,453 8,530 7,937 7,374 16,405 16,554 15,283 14,061
小計 8,129 8,149 7,482 6,902 8,605 8,624 8,060 7,556 16,734 16,772 15,541 14,458
割合(注2) 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
登録されていないお客様 1,746 1,727 2,393 2,973 1,396 1,377 1,942 2,445 3,142 3,104 4,335 5,419
総合計 9,875 9,875 9,875 9,875 10,001 10,001 10,001 10,001 19,876 19,876 19,876 19,876
(注1):申込がマイラインセンターに届いて登録工事が完了したもの(申込を受付けたものであっても、登録処理中のものは、含まれておりません。)
(注2):上段で示した小計が、「登録されたお客様」合計に占める割合。
(注3):「登録されたお客様」の合計
(千回線以下の数値については、四捨五入しております)