マイラインの登録状況
2018年2月末
(単位:千回線)
  東日本エリア 西日本エリア 合計
市内通話 同一県内の
市外通話
県外への
通話
国際通話 市内通話 同一県内の
市外通話
県外への
通話
国際通話 市内通話 同一県内の
市外通話
県外への
通話
国際通話








 

NTT
コミュニケーションズ㈱
マイライン 2 4 65 114 1 2 96 102 3 6 161 216
マイラインプラス 2,390 2,485 6,075 5,403 2,803 2,874 6,664 6,141 5,193 5,358 12,739 11,544
小計 2,392 2,489 6,140 5,517 2,804 2,876 6,760 6,243 5,196 5,364 12,900 11,760
割合(注2) 29.8% 30.9% 83.0% 80.9% 33.0% 33.7% 84.9% 83.6% 31.4% 32.4% 84.0% 82.3%
㈱QTnet マイライン         1 0 0   1 0 0  
マイラインプラス         22 22 21   22 22 21  
小計         22 23 21   22 23 21  
割合(注2)         0.3% 0.3% 0.3%   0.1% 0.1% 0.1%  
KDDI㈱ マイライン 16 16 21 44 16 16 20 42 33 32 41 86
マイラインプラス 457 556 622 657 527 629 691 713 984 1,185 1,313 1,371
小計 473 572 644 701 543 645 711 755 1,016 1,217 1,354 1,456
割合(注2) 5.9% 7.1% 8.7% 10.3% 6.4% 7.6% 8.9% 10.1% 6.1% 7.3% 8.8% 10.2%
ソフトバンク㈱  マイライン 22 21 24 34 19 19 22 31 41 40 46 65
マイラインプラス 249 321 348 356 264 339 362 364 513 661 710 720
小計 271 343 372 390 282 358 384 395 553 701 756 784
割合(注2) 3.4% 4.3% 5.0% 5.7% 3.3% 4.2% 4.8% 5.3% 3.3% 4.2% 4.9% 5.5%
楽天コミュニケーションズ㈱ マイライン 17 22 25 19 1 5 9 5 18 27 33 25
マイラインプラス 175 188 208 187 47 64 78 69 222 252 286 256
小計 192 209 233 207 48 69 87 74 240 279 320 281
割合(注2) 2.4% 2.6% 3.2% 3.0% 0.6% 0.8% 1.1% 1.0% 1.5% 1.7% 2.1% 2.0%
アルテリア・ネットワークス㈱ マイライン 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
マイラインプラス 7 7 7 6 1 1 1 1 8 8 8 7
小計 8 7 7 7 1 1 1 1 9 8 8 7
割合(注2) 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.1% 0.0%
東日本電信電話㈱ マイライン 117 59             117 59    
マイラインプラス 4,583 4,376             4,583 4,376    
小計 4,700 4,435             4,700 4,435    
割合(注2) 58.5% 55.1%             28.4% 26.8%    
西日本電信電話㈱ マイライン         139 77     139 77    
マイラインプラス         4,664 4,473     4,664 4,473    
小計         4,803 4,550     4,803 4,550    
割合(注2)         56.5% 53.4%     29.0% 27.4%    
合計(注3) マイライン 175 123 134 212 177 120 147 179 352 243 282 392
マイラインプラス 7,861 7,932 7,261 6,610 8,327 8,402 7,817 7,288 16,187 16,334 15,078 13,898
小計 8,035 8,055 7,395 6,822 8,503 8,522 7,965 7,467 16,539 16,576 15,360 14,289
割合(注2) 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
登録されていないお客様 1,726 1,707 2,367 2,940 1,381 1,362 1,920 2,417 3,107 3,070 4,286 5,357
総合計 9,762 9,762 9,762 9,762 9,884 9,884 9,884 9,884 19,646 19,646 19,646 19,646
(注1):申込がマイラインセンターに届いて登録工事が完了したもの(申込を受付けたものであっても、登録処理中のものは、含まれておりません。)
(注2):上段で示した小計が、「登録されたお客様」合計に占める割合。
(注3):「登録されたお客様」の合計
(千回線以下の数値については、四捨五入しております)