マイラインの登録状況
2018年5月末
(単位:千回線)
  東日本エリア 西日本エリア 合計
市内通話 同一県内の
市外通話
県外への
通話
国際通話 市内通話 同一県内の
市外通話
県外への
通話
国際通話 市内通話 同一県内の
市外通話
県外への
通話
国際通話








 

NTT
コミュニケーションズ㈱
マイライン 2 4 64 112 1 2 109 99 4 6 173 211
マイラインプラス 2,333 2,426 5,954 5,295 2,737 2,806 6,533 6,016 5,071 5,232 12,487 11,310
小計 2,335 2,430 6,017 5,407 2,739 2,808 6,642 6,115 5,074 5,238 12,660 11,521
割合(注2) 29.7% 30.8% 83.1% 80.9% 32.9% 33.7% 85.2% 83.6% 31.3% 32.3% 84.2% 82.3%
㈱QTnet マイライン         0 0 0   0 0 0  
マイラインプラス         0 0 0   0 0 0  
小計         0 0 0   0 0 0  
割合(注2)         0.0% 0.0% 0.0%   0.0% 0.0% 0.0%  
KDDI㈱ マイライン 16 16 20 43 16 16 20 40 32 31 40 84
マイラインプラス 445 541 607 641 514 614 674 697 959 1,155 1,281 1,338
小計 461 557 627 684 530 630 694 737 991 1,187 1,321 1,421
割合(注2) 5.9% 7.1% 8.7% 10.2% 6.4% 7.6% 8.9% 10.1% 6.1% 7.3% 8.8% 10.2%
ソフトバンク㈱  マイライン 21 21 23 33 18 18 22 30 40 39 45 63
マイラインプラス 245 315 341 349 260 333 356 357 505 648 697 706
小計 266 335 364 382 278 352 378 387 544 687 741 769
割合(注2) 3.4% 4.2% 5.0% 5.7% 3.3% 4.2% 4.8% 5.3% 3.4% 4.2% 4.9% 5.5%
楽天コミュニケーションズ㈱ マイライン 17 21 24 19 1 5 8 5 18 27 32 24
マイラインプラス 169 182 202 182 46 62 76 67 215 244 278 249
小計 186 203 226 201 47 67 84 72 233 271 310 272
割合(注2) 2.4% 2.6% 3.1% 3.0% 0.6% 0.8% 1.1% 1.0% 1.4% 1.7% 2.1% 1.9%
アルテリア・ネットワークス㈱ マイライン 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
マイラインプラス 7 7 7 6 1 1 1 1 8 7 8 7
小計 8 7 7 7 1 1 1 1 8 8 8 7
割合(注2) 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1%
東日本電信電話㈱ マイライン 114 58             114 58    
マイラインプラス 4,498 4,297             4,498 4,297    
小計 4,613 4,355             4,613 4,355    
割合(注2) 58.6% 55.2%             28.5% 26.8%    
西日本電信電話㈱ マイライン         151 90     151 90    
マイラインプラス         4,579 4,395     4,579 4,395    
小計         4,730 4,485     4,730 4,485    
割合(注2)         56.8% 53.8%     29.2% 27.6%    
合計(注3) マイライン 171 120 131 207 187 132 159 175 358 252 290 382
マイラインプラス 7,698 7,767 7,110 6,472 8,138 8,211 7,640 7,137 15,835 15,978 14,750 13,609
小計 7,868 7,887 7,241 6,680 8,325 8,343 7,799 7,312 16,193 16,230 15,041 13,992
割合(注2) 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
登録されていないお客様 1,695 1,677 2,322 2,884 1,360 1,342 1,886 2,373 3,056 3,019 4,209 5,257
総合計 9,564 9,564 9,564 9,564 9,685 9,685 9,685 9,685 19,249 19,249 19,249 19,249
(注1):申込がマイラインセンターに届いて登録工事が完了したもの(申込を受付けたものであっても、登録処理中のものは、含まれておりません。)
(注2):上段で示した小計が、「登録されたお客様」合計に占める割合。
(注3):「登録されたお客様」の合計
(千回線以下の数値については、四捨五入しております)