マイラインの登録状況
2018年7月末
(単位:千回線)
  東日本エリア 西日本エリア 合計
市内通話 同一県内の
市外通話
県外への
通話
国際通話 市内通話 同一県内の
市外通話
県外への
通話
国際通話 市内通話 同一県内の
市外通話
県外への
通話
国際通話








 

NTT
コミュニケーションズ㈱
マイライン 2 4 63 110 1 2 108 98 4 6 171 208
マイラインプラス 2,301 2,392 5,885 5,233 2,702 2,770 6,461 5,949 5,003 5,161 12,346 11,183
小計 2,303 2,396 5,948 5,344 2,703 2,772 6,569 6,047 5,006 5,168 12,517 11,391
割合(注2) 29.6% 30.8% 83.1% 81.0% 32.8% 33.6% 85.2% 83.7% 31.3% 32.2% 84.2% 82.4%
㈱QTnet マイライン         0 0 0   0 0 0  
マイラインプラス         0 0 0   0 0 0  
小計         0 0 0   0 0 0  
割合(注2)         0.0% 0.0% 0.0%   0.0% 0.0% 0.0%  
KDDI㈱ マイライン 16 15 20 43 16 15 19 40 31 31 40 82
マイラインプラス 438 533 598 632 507 605 665 687 945 1,139 1,263 1,319
小計 454 549 619 675 522 621 684 727 976 1,169 1,303 1,402
割合(注2) 5.8% 7.0% 8.7% 10.2% 6.3% 7.5% 8.9% 10.1% 6.1% 7.3% 8.8% 10.1%
ソフトバンク㈱  マイライン 21 20 23 33 18 18 21 30 39 39 44 62
マイラインプラス 242 310 336 344 258 330 352 354 499 640 688 698
小計 263 331 359 377 276 348 373 383 538 679 732 760
割合(注2) 3.4% 4.2% 5.0% 5.7% 3.4% 4.2% 4.8% 5.3% 3.4% 4.2% 4.9% 5.5%
楽天コミュニケーションズ㈱ マイライン 16 21 24 19 1 5 8 5 17 26 32 24
マイラインプラス 167 179 198 179 45 61 75 66 211 240 273 244
小計 183 200 222 197 46 66 83 71 229 266 305 268
割合(注2) 2.4% 2.6% 3.1% 3.0% 0.6% 0.8% 1.1% 1.0% 1.4% 1.7% 2.1% 1.9%
アルテリア・ネットワークス㈱ マイライン 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
マイラインプラス 7 7 7 6 1 1 1 1 8 7 7 7
小計 7 7 7 7 1 1 1 1 8 8 8 7
割合(注2) 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1%
東日本電信電話㈱ マイライン 113 57             113 57    
マイラインプラス 4,451 4,253             4,451 4,253    
小計 4,564 4,310             4,564 4,310    
割合(注2) 58.7% 55.3%             28.5% 26.9%    
西日本電信電話㈱ マイライン         149 89     149 89    
マイラインプラス         4,533 4,351     4,533 4,351    
小計         4,682 4,439     4,682 4,439    
割合(注2)         56.9% 53.8%     29.3% 27.7%    
合計(注3) マイライン 169 118 130 205 185 130 157 173 353 248 287 377
マイラインプラス 7,605 7,673 7,025 6,394 8,045 8,117 7,553 7,056 15,650 15,791 14,578 13,450
小計 7,774 7,792 7,154 6,599 8,229 8,247 7,710 7,229 16,003 16,039 14,865 13,828
割合(注2) 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
登録されていないお客様 1,675 1,657 2,295 2,850 1,343 1,326 1,863 2,344 3,019 2,983 4,157 5,194
総合計 9,449 9,449 9,449 9,449 9,573 9,573 9,573 9,573 19,022 19,022 19,022 19,022
(注1):申込がマイラインセンターに届いて登録工事が完了したもの(申込を受付けたものであっても、登録処理中のものは、含まれておりません。)
(注2):上段で示した小計が、「登録されたお客様」合計に占める割合。
(注3):「登録されたお客様」の合計
(千回線以下の数値については、四捨五入しております)