マイラインの登録状況
2018年9月末
(単位:千回線)
  東日本エリア 西日本エリア 合計
市内通話 同一県内の
市外通話
県外への
通話
国際通話 市内通話 同一県内の
市外通話
県外への
通話
国際通話 市内通話 同一県内の
市外通話
県外への
通話
国際通話








 

NTT
コミュニケーションズ㈱
マイライン 2 4 63 109 1 2 107 97 4 6 169 206
マイラインプラス 2,270 2,361 5,820 5,176 2,669 2,735 6,392 5,886 4,939 5,096 12,212 11,061
小計 2,273 2,365 5,883 5,285 2,670 2,738 6,499 5,983 4,942 5,102 12,382 11,268
割合(注2) 29.6% 30.7% 83.2% 81.0% 32.8% 33.6% 85.2% 83.7% 31.2% 32.2% 84.2% 82.4%
㈱QTnet マイライン         0 0 0   0 0 0  
マイラインプラス         0 0 0   0 0 0  
小計         0 0 0   0 0 0  
割合(注2)         0.0% 0.0% 0.0%   0.0% 0.0% 0.0%  
KDDI㈱ マイライン 16 15 20 42 15 15 19 39 31 30 39 81
マイラインプラス 432 526 591 624 499 596 655 677 931 1,123 1,246 1,302
小計 448 541 611 666 515 612 674 717 962 1,153 1,285 1,383
割合(注2) 5.8% 7.0% 8.6% 10.2% 6.3% 7.5% 8.8% 10.0% 6.1% 7.3% 8.7% 10.1%
ソフトバンク㈱  マイライン 21 20 22 32 18 18 21 29 39 38 44 61
マイラインプラス 238 306 331 339 255 326 348 349 493 632 679 688
小計 259 326 354 371 273 344 369 378 532 671 723 750
割合(注2) 3.4% 4.2% 5.0% 5.7% 3.4% 4.2% 4.8% 5.3% 3.4% 4.2% 4.9% 5.5%
楽天コミュニケーションズ㈱ マイライン 16 21 23 18 1 5 8 5 17 26 31 23
マイラインプラス 164 176 195 176 44 60 74 65 208 236 268 240
小計 180 196 218 194 45 65 82 70 225 262 300 263
割合(注2) 2.3% 2.5% 3.1% 3.0% 0.6% 0.8% 1.1% 1.0% 1.4% 1.7% 2.0% 1.9%
アルテリア・ネットワークス㈱ マイライン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
マイラインプラス 7 6 7 6 1 1 1 1 8 7 7 6
小計 7 7 7 6 1 1 1 1 8 7 8 7
割合(注2) 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.1% 0.1%
東日本電信電話㈱ マイライン 112 57             112 57    
マイラインプラス 4,406 4,210             4,406 4,210    
小計 4,518 4,267             4,518 4,267    
割合(注2) 58.8% 55.4%             28.6% 26.9%    
西日本電信電話㈱ マイライン         147 87     147 87    
マイラインプラス         4,487 4,308     4,487 4,308    
小計         4,634 4,395     4,634 4,395    
割合(注2)         56.9% 53.9%     29.3% 27.7%    
合計(注3) マイライン 167 117 129 202 182 128 155 171 349 245 284 373
マイラインプラス 7,518 7,585 6,944 6,321 7,955 8,027 7,469 6,978 15,473 15,612 14,413 13,298
小計 7,684 7,702 7,072 6,523 8,137 8,155 7,624 7,148 15,822 15,857 14,697 13,671
割合(注2) 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
登録されていないお客様 1,657 1,639 2,269 2,818 1,329 1,311 1,842 2,318 2,986 2,950 4,111 5,136
総合計 9,341 9,341 9,341 9,341 9,466 9,466 9,466 9,466 18,807 18,807 18,807 18,807
(注1):申込がマイラインセンターに届いて登録工事が完了したもの(申込を受付けたものであっても、登録処理中のものは、含まれておりません。)
(注2):上段で示した小計が、「登録されたお客様」合計に占める割合。
(注3):「登録されたお客様」の合計
(千回線以下の数値については、四捨五入しております)