マイラインの登録状況
2018年10月末
(単位:千回線)
  東日本エリア 西日本エリア 合計
市内通話 同一県内の
市外通話
県外への
通話
国際通話 市内通話 同一県内の
市外通話
県外への
通話
国際通話 市内通話 同一県内の
市外通話
県外への
通話
国際通話








 

NTT
コミュニケーションズ㈱
マイライン 2 4 62 108 1 2 106 96 4 6 168 205
マイラインプラス 2,253 2,343 5,783 5,143 2,649 2,716 6,352 5,849 4,902 5,058 12,135 10,992
小計 2,255 2,347 5,846 5,251 2,651 2,718 6,458 5,945 4,906 5,065 12,303 11,197
割合(注2) 29.5% 30.7% 83.2% 81.0% 32.8% 33.5% 85.2% 83.7% 31.2% 32.2% 84.3% 82.4%
KDDI㈱ マイライン 15 15 20 42 15 15 19 39 31 30 39 81
マイラインプラス 429 522 586 619 495 592 650 672 924 1,113 1,236 1,291
小計 444 537 606 661 510 607 669 711 954 1,144 1,275 1,372
割合(注2) 5.8% 7.0% 8.6% 10.2% 6.3% 7.5% 8.8% 10.0% 6.1% 7.3% 8.7% 10.1%
ソフトバンク㈱  マイライン 20 20 22 32 18 18 21 29 38 38 43 61
マイラインプラス 237 304 329 337 254 325 346 348 491 629 675 685
小計 257 324 351 369 272 343 367 377 529 667 719 745
割合(注2) 3.4% 4.2% 5.0% 5.7% 3.4% 4.2% 4.8% 5.3% 3.4% 4.2% 4.9% 5.5%
楽天コミュニケーションズ㈱ マイライン 16 20 23 18 1 5 8 5 17 26 31 23
マイラインプラス 162 174 193 174 44 59 73 64 206 234 266 238
小計 178 195 216 192 45 65 81 69 223 259 297 261
割合(注2) 2.3% 2.5% 3.1% 3.0% 0.6% 0.8% 1.1% 1.0% 1.4% 1.6% 2.0% 1.9%
アルテリア・ネットワークス㈱ マイライン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
マイラインプラス 7 6 7 6 1 1 1 1 7 7 7 6
小計 7 7 7 6 1 1 1 1 8 7 8 7
割合(注2) 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.1% 0.1%
東日本電信電話㈱ マイライン 111 56             111 56    
マイラインプラス 4,381 4,186             4,381 4,186    
小計 4,492 4,242             4,492 4,242    
割合(注2) 58.8% 55.4%             28.6% 26.9%    
西日本電信電話㈱ マイライン         146 87     146 87    
マイラインプラス         4,461 4,283     4,461 4,283    
小計         4,607 4,369     4,607 4,369    
割合(注2)         57.0% 53.9%     29.3% 27.7%    
合計(注3) マイライン 166 116 128 201 181 127 154 169 347 244 282 370
マイラインプラス 7,468 7,535 6,898 6,279 7,904 7,975 7,421 6,933 15,372 15,510 14,319 13,212
小計 7,634 7,651 7,026 6,480 8,085 8,102 7,576 7,102 15,719 15,753 14,601 13,582
割合(注2) 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
登録されていないお客様 1,647 1,630 2,255 2,801 1,321 1,304 1,830 2,304 2,968 2,933 4,086 5,105
総合計 9,281 9,281 9,281 9,281 9,406 9,406 9,406 9,406 18,687 18,687 18,687 18,687
(注1):申込がマイラインセンターに届いて登録工事が完了したもの(申込を受付けたものであっても、登録処理中のものは、含まれておりません。)
(注2):上段で示した小計が、「登録されたお客様」合計に占める割合。
(注3):「登録されたお客様」の合計
(千回線以下の数値については、四捨五入しております)