マイラインの登録状況
2018年11月末
(単位:千回線)
  東日本エリア 西日本エリア 合計
市内通話 同一県内の
市外通話
県外への
通話
国際通話 市内通話 同一県内の
市外通話
県外への
通話
国際通話 市内通話 同一県内の
市外通話
県外への
通話
国際通話








 

NTT
コミュニケーションズ㈱
マイライン 2 4 62 108 1 2 105 96 4 6 167 204
マイラインプラス 2,237 2,326 5,749 5,113 2,632 2,698 6,316 5,816 4,869 5,024 12,065 10,929
小計 2,239 2,330 5,811 5,221 2,633 2,700 6,421 5,912 4,872 5,031 12,233 11,132
割合(注2) 29.5% 30.6% 83.2% 81.1% 32.8% 33.5% 85.3% 83.7% 31.2% 32.1% 84.3% 82.5%
KDDI㈱ マイライン 15 15 20 41 15 15 19 39 31 30 39 80
マイラインプラス 425 518 582 615 491 587 645 667 917 1,105 1,227 1,282
小計 441 533 601 657 507 602 664 706 947 1,135 1,266 1,362
割合(注2) 5.8% 7.0% 8.6% 10.2% 6.3% 7.5% 8.8% 10.0% 6.1% 7.2% 8.7% 10.1%
ソフトバンク㈱  マイライン 20 20 22 32 18 18 21 29 38 38 43 61
マイラインプラス 235 302 327 335 253 323 344 346 488 625 671 680
小計 256 322 349 366 270 341 365 374 526 663 714 741
割合(注2) 3.4% 4.2% 5.0% 5.7% 3.4% 4.2% 4.8% 5.3% 3.4% 4.2% 4.9% 5.5%
楽天コミュニケーションズ㈱ マイライン 16 20 23 18 1 5 8 5 17 25 31 23
マイラインプラス 161 173 191 172 43 59 72 64 204 232 264 236
小計 177 193 214 190 44 64 80 68 221 257 295 259
割合(注2) 2.3% 2.5% 3.1% 3.0% 0.5% 0.8% 1.1% 1.0% 1.4% 1.6% 2.0% 1.9%
アルテリア・ネットワークス㈱ マイライン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
マイラインプラス 7 6 6 6 1 1 1 1 7 7 7 6
小計 7 7 7 6 1 1 1 1 8 7 7 7
割合(注2) 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.1%
東日本電信電話㈱ マイライン 110 56             110 56    
マイラインプラス 4,357 4,164             4,357 4,164    
小計 4,468 4,220             4,468 4,220    
割合(注2) 58.9% 55.5%             28.6% 26.9%    
西日本電信電話㈱ マイライン         145 86     145 86    
マイラインプラス         4,437 4,260     4,437 4,260    
小計         4,582 4,346     4,582 4,346    
割合(注2)         57.0% 54.0%     29.3% 27.8%    
合計(注3) マイライン 165 116 127 199 180 126 153 168 344 242 280 368
マイラインプラス 7,422 7,489 6,856 6,241 7,857 7,928 7,378 6,893 15,280 15,417 14,234 13,134
小計 7,587 7,604 6,983 6,440 8,037 8,054 7,532 7,061 15,624 15,659 14,514 13,501
割合(注2) 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
登録されていないお客様 1,638 1,621 2,243 2,785 1,308 1,291 1,814 2,284 2,946 2,912 4,056 5,069
総合計 9,225 9,225 9,225 9,225 9,345 9,345 9,345 9,345 18,571 18,571 18,571 18,571
(注1):申込がマイラインセンターに届いて登録工事が完了したもの(申込を受付けたものであっても、登録処理中のものは、含まれておりません。)
(注2):上段で示した小計が、「登録されたお客様」合計に占める割合。
(注3):「登録されたお客様」の合計
(千回線以下の数値については、四捨五入しております)