マイラインの登録状況
2019年1月末
(単位:千回線)
  東日本エリア 西日本エリア 合計
市内通話 同一県内の
市外通話
県外への
通話
国際通話 市内通話 同一県内の
市外通話
県外への
通話
国際通話 市内通話 同一県内の
市外通話
県外への
通話
国際通話








 

NTT
コミュニケーションズ㈱
マイライン 2 4 62 107 1 2 104 95 4 6 166 201
マイラインプラス 2,207 2,296 5,687 5,058 2,600 2,666 6,251 5,756 4,808 4,962 11,938 10,814
小計 2,210 2,300 5,749 5,164 2,602 2,668 6,355 5,851 4,811 4,969 12,104 11,016
割合(注2) 29.5% 30.6% 83.3% 81.1% 32.7% 33.5% 85.3% 83.8% 31.1% 32.1% 84.3% 82.5%
KDDI㈱ マイライン 15 15 19 41 15 15 19 38 30 30 38 79
マイラインプラス 419 511 574 607 484 579 637 658 904 1,089 1,210 1,265
小計 434 525 593 648 499 594 655 696 934 1,119 1,249 1,344
割合(注2) 5.8% 7.0% 8.6% 10.2% 6.3% 7.5% 8.8% 10.0% 6.0% 7.2% 8.7% 10.1%
ソフトバンク㈱  マイライン 20 20 22 31 17 18 21 28 37 37 43 60
マイラインプラス 233 298 323 331 250 320 341 342 483 618 663 673
小計 253 318 345 362 268 337 361 371 521 655 706 732
割合(注2) 3.4% 4.2% 5.0% 5.7% 3.4% 4.2% 4.8% 5.3% 3.4% 4.2% 4.9% 5.5%
楽天コミュニケーションズ㈱ マイライン 16 20 23 18 1 5 8 5 17 25 30 23
マイラインプラス 158 170 188 170 43 58 71 63 201 228 260 232
小計 174 190 211 188 44 63 79 67 218 253 290 255
割合(注2) 2.3% 2.5% 3.1% 3.0% 0.6% 0.8% 1.1% 1.0% 1.4% 1.6% 2.0% 1.9%
アルテリア・ネットワークス㈱ マイライン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
マイラインプラス 7 6 6 6 1 1 1 1 7 7 7 6
小計 7 7 7 6 1 1 1 1 8 7 7 7
割合(注2) 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.1%
東日本電信電話㈱ マイライン 109 56             109 56    
マイラインプラス 4,314 4,123             4,314 4,123    
小計 4,424 4,178             4,424 4,178    
割合(注2) 59.0% 55.6%             28.6% 27.0%    
西日本電信電話㈱ マイライン         143 85     143 85    
マイラインプラス         4,394 4,220     4,394 4,220    
小計         4,538 4,305     4,538 4,305    
割合(注2)         57.1% 54.0%     29.4% 27.8%    
合計(注3) マイライン 163 114 126 197 178 125 152 166 341 239 278 363
マイラインプラス 7,339 7,404 6,778 6,171 7,773 7,843 7,300 6,820 15,112 15,247 14,078 12,990
小計 7,501 7,519 6,904 6,368 7,951 7,968 7,452 6,986 15,452 15,486 14,356 13,354
割合(注2) 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
登録されていないお客様 1,623 1,606 2,220 2,757 1,294 1,277 1,793 2,259 2,917 2,883 4,013 5,015
総合計 9,124 9,124 9,124 9,124 9,245 9,245 9,245 9,245 18,369 18,369 18,369 18,369
(注1):申込がマイラインセンターに届いて登録工事が完了したもの(申込を受付けたものであっても、登録処理中のものは、含まれておりません。)
(注2):上段で示した小計が、「登録されたお客様」合計に占める割合。
(注3):「登録されたお客様」の合計
(千回線以下の数値については、四捨五入しております)