マイラインの登録状況
2019年2月末
(単位:千回線)
  東日本エリア 西日本エリア 合計
市内通話 同一県内の
市外通話
県外への
通話
国際通話 市内通話 同一県内の
市外通話
県外への
通話
国際通話 市内通話 同一県内の
市外通話
県外への
通話
国際通話








 

NTT
コミュニケーションズ㈱
マイライン 2 4 62 106 1 2 104 94 4 6 165 200
マイラインプラス 2,193 2,281 5,656 5,031 2,585 2,650 6,219 5,728 4,777 4,931 11,876 10,759
小計 2,195 2,285 5,718 5,137 2,586 2,652 6,323 5,822 4,781 4,937 12,041 10,959
割合(注2) 29.4% 30.6% 83.3% 81.1% 32.7% 33.5% 85.3% 83.8% 31.1% 32.1% 84.3% 82.5%
KDDI㈱ マイライン 15 15 19 41 15 15 19 38 30 29 38 79
マイラインプラス 416 507 570 603 481 575 632 654 897 1,082 1,202 1,256
小計 431 522 589 643 496 589 651 691 927 1,111 1,240 1,335
割合(注2) 5.8% 7.0% 8.6% 10.2% 6.3% 7.4% 8.8% 9.9% 6.0% 7.2% 8.7% 10.1%
ソフトバンク㈱  マイライン 20 20 22 31 17 18 21 28 37 37 42 59
マイラインプラス 231 296 321 328 249 318 338 340 480 614 659 668
小計 251 316 342 360 266 335 359 368 517 651 701 728
割合(注2) 3.4% 4.2% 5.0% 5.7% 3.4% 4.2% 4.8% 5.3% 3.4% 4.2% 4.9% 5.5%
楽天コミュニケーションズ㈱ マイライン 16 20 22 18 1 5 8 5 16 25 30 22
マイラインプラス 157 169 187 168 43 58 71 62 200 226 258 231
小計 173 189 209 186 43 63 78 67 216 251 288 253
割合(注2) 2.3% 2.5% 3.0% 2.9% 0.5% 0.8% 1.1% 1.0% 1.4% 1.6% 2.0% 1.9%
アルテリア・ネットワークス㈱ マイライン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
マイラインプラス 7 6 6 6 1 1 1 1 7 7 7 6
小計 7 6 7 6 1 1 1 1 8 7 7 7
割合(注2) 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.1%
東日本電信電話㈱ マイライン 109 56             109 56    
マイラインプラス 4,294 4,103             4,294 4,103    
小計 4,402 4,159             4,402 4,159    
割合(注2) 59.0% 55.6%             28.6% 27.0%    
西日本電信電話㈱ マイライン         142 85     142 85    
マイラインプラス         4,374 4,201     4,374 4,201    
小計         4,517 4,285     4,517 4,285    
割合(注2)         57.1% 54.1%     29.4% 27.8%    
合計(注3) マイライン 162 114 125 196 177 124 151 165 339 238 276 361
マイラインプラス 7,297 7,362 6,740 6,136 7,732 7,801 7,261 6,784 15,029 15,164 14,001 12,920
小計 7,459 7,476 6,865 6,332 7,909 7,925 7,412 6,949 15,368 15,402 14,278 13,281
割合(注2) 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
登録されていないお客様 1,616 1,599 2,210 2,743 1,289 1,273 1,786 2,249 2,906 2,872 3,996 4,992
総合計 9,075 9,075 9,075 9,075 9,198 9,198 9,198 9,198 18,273 18,273 18,273 18,273
(注1):申込がマイラインセンターに届いて登録工事が完了したもの(申込を受付けたものであっても、登録処理中のものは、含まれておりません。)
(注2):上段で示した小計が、「登録されたお客様」合計に占める割合。
(注3):「登録されたお客様」の合計
(千回線以下の数値については、四捨五入しております)