マイラインの登録状況
2019年3月末
(単位:千回線)
  東日本エリア 西日本エリア 合計
市内通話 同一県内の
市外通話
県外への
通話
国際通話 市内通話 同一県内の
市外通話
県外への
通話
国際通話 市内通話 同一県内の
市外通話
県外への
通話
国際通話








 

NTT
コミュニケーションズ㈱
マイライン 2 4 61 105 1 2 103 94 4 6 165 199
マイラインプラス 2,174 2,263 5,617 4,996 2,565 2,629 6,177 5,690 4,739 4,892 11,794 10,686
小計 2,177 2,266 5,678 5,102 2,566 2,631 6,280 5,783 4,743 4,898 11,959 10,885
割合(注2) 29.4% 30.5% 83.3% 81.2% 32.7% 33.4% 85.3% 83.8% 31.1% 32.0% 84.4% 82.5%
KDDI㈱ マイライン 15 15 19 40 15 15 18 38 30 29 38 78
マイラインプラス 412 502 565 598 476 569 627 648 889 1,071 1,191 1,245
小計 427 517 584 638 491 584 645 686 918 1,100 1,229 1,324
割合(注2) 5.8% 7.0% 8.6% 10.1% 6.3% 7.4% 8.8% 9.9% 6.0% 7.2% 8.7% 10.0%
ソフトバンク㈱  マイライン 20 19 22 31 17 17 21 28 37 37 42 59
マイラインプラス 230 294 318 326 247 315 335 337 476 609 654 663
小計 249 314 340 357 264 332 356 365 513 646 696 721
割合(注2) 3.4% 4.2% 5.0% 5.7% 3.4% 4.2% 4.8% 5.3% 3.4% 4.2% 4.9% 5.5%
楽天コミュニケーションズ㈱ マイライン 16 20 22 18 1 5 8 5 16 25 30 22
マイラインプラス 155 166 184 166 42 57 70 61 197 223 254 227
小計 170 186 207 183 43 62 78 66 213 248 284 250
割合(注2) 2.3% 2.5% 3.0% 2.9% 0.5% 0.8% 1.1% 1.0% 1.4% 1.6% 2.0% 1.9%
アルテリア・ネットワークス㈱ マイライン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
マイラインプラス 7 6 6 6 1 1 1 1 7 7 7 6
小計 7 6 7 6 1 1 1 1 8 7 7 7
割合(注2) 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.1%
東日本電信電話㈱ マイライン 108 55             108 55    
マイラインプラス 4,266 4,077             4,266 4,077    
小計 4,374 4,133             4,374 4,133    
割合(注2) 59.1% 55.7%             28.7% 27.0%    
西日本電信電話㈱ マイライン         141 84     141 84    
マイラインプラス         4,347 4,175     4,347 4,175    
小計         4,488 4,259     4,488 4,259    
割合(注2)         57.2% 54.1%     29.4% 27.9%    
合計(注3) マイライン 161 113 125 195 175 123 150 164 336 236 275 359
マイラインプラス 7,244 7,308 6,690 6,091 7,677 7,746 7,210 6,736 14,921 15,054 13,900 12,827
小計 7,405 7,421 6,815 6,286 7,852 7,869 7,360 6,900 15,257 15,290 14,175 13,186
割合(注2) 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
登録されていないお客様 1,607 1,591 2,197 2,726 1,284 1,267 1,776 2,236 2,891 2,858 3,973 4,962
総合計 9,012 9,012 9,012 9,012 9,136 9,136 9,136 9,136 18,148 18,148 18,148 18,148
(注1):申込がマイラインセンターに届いて登録工事が完了したもの(申込を受付けたものであっても、登録処理中のものは、含まれておりません。)
(注2):上段で示した小計が、「登録されたお客様」合計に占める割合。
(注3):「登録されたお客様」の合計
(千回線以下の数値については、四捨五入しております)